<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasJuegos &#187; gta iv</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasjuegos.com/tag/gta-iv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasjuegos.com</link>
	<description>Noticias de Videojuegos de España y Latinoamérica, entrevistas, análisis...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Los más vendidos del 19 al 25 de Mayo</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2008/06/02/los-mas-vendidos-del-19-al-25-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.noticiasjuegos.com/2008/06/02/los-mas-vendidos-del-19-al-25-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[age of conan]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gta iv]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[wii play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[El PC es el pequeño gran protagonista en la lista de los videojuegos más vendidos en España durante la semana del 19 al 25 de Mayo. Age of Conan: Hyborian Adventures, entra en cuarta posición. El MMO de Funcom ha logrado superar en ventas a pesos pesados como el Wii Fit o GTA IV para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El PC es el pequeño gran protagonista en la lista de los videojuegos más vendidos en España durante la semana del 19 al 25 de Mayo. <strong>Age of Conan: Hyborian Adventures</strong>, entra en cuarta posición. El MMO de Funcom ha logrado superar en ventas a pesos pesados como el <strong>Wii Fit</strong> o <strong>GTA IV</strong> para 360, sus dos inmediatos perseguidores.</p>
<p>Por delante, <strong>Wii Play</strong> vuelve a alzarse en el primer puesto, seguido de <strong>Mario Kart Wii</strong> y <strong>GTA IV</strong> para PS3.</p>
<ol>
<li>Wii Play(Wii)</li>
<li>Mario Kart Wii (Wii)</li>
<li>Grand Theft Auto IV (PS3)</li>
<li>Age of Conan: Hyborian Adventures (PC)</li>
<li>Wii Fit (Wii)</li>
<li>Grand Theft Auto IV (Xbox 360)</li>
<li>Pro Evolution Soccer 2008 (PS2)</li>
<li>Super Mario Galaxy (Wii)</li>
<li>Pro Evolution Soccer 2008 (PSP)</li>
<li>42 All-Time Classics (DS)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasjuegos.com/2008/06/02/los-mas-vendidos-del-19-al-25-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos del 5 al 11 de Mayo</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/20/los-mas-vendidos-del-5-al-11-de-mayo-2/</link>
		<comments>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/20/los-mas-vendidos-del-5-al-11-de-mayo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gta iv]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La semana del 5 al 11 de Mayo no aporta grandes novedades, y el rey indiscutible sigue siendo Grand Theft Auto IV, que sigue ocupando la primera posición en su versión PS3 y la cuarta en 360. Entre ambas, Mario Kart Wii y Wii Fit, que siguen sin aflojar en los puestos de arriba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana del 5 al 11 de Mayo no aporta grandes novedades, y el rey indiscutible sigue siendo <strong>Grand Theft Auto IV</strong>, que sigue ocupando la primera posición en su versión PS3 y la cuarta en 360. Entre ambas, Mario Kart Wii y <strong>Wii Fit</strong>, que siguen sin aflojar en los puestos de arriba de las ventas de videojuegos en España.</p>
<p>Por lo demás, parece que por fin los Brain Training van descendiendo paulatinamente posiciones, tras su largo reinado en el Top Ten semanal. </p>
<ol>
<li>Grand Theft Auto IV (PS3) </li>
<li>Mario Kart Wii (Wii)</li>
<li>Wii Fit (Wii)</li>
<li>Grand Theft Auto IV (360)</li>
<li>Pro Evolution Soccer 2008 (PSP)</li>
<li>Wii Play (Wii)</li>
<li>42 All-Time Classics (DS)</li>
<li>Más Brain Training (DS)</li>
<li>Brain Training (DS)</li>
<li>Gran Turismo 5 Prologue (PS3)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/20/los-mas-vendidos-del-5-al-11-de-mayo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos del 5 al 11 de Mayo</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/14/los-mas-vendidos-del-5-al-11-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/14/los-mas-vendidos-del-5-al-11-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[gta iv]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[rockstar]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Como no podía ser de otro modo, el videojuego más vendido con diferencia ha sido GTA IV. La semana del 5 al 11 de Mayo ha visto como hasta 4 puestos son ocupados por el título de Rockstar. La versión para PS3 de Grand Theft Auto IV ha sido, como era de esperar, la más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como no podía ser de otro modo, el videojuego más vendido con diferencia ha sido <strong>GTA IV</strong>. La semana del 5 al 11 de Mayo ha visto como hasta 4 puestos son ocupados por el título de <strong>Rockstar</strong>.</p>
<p>La versión para PS3 de <strong>Grand Theft Auto IV</strong> ha sido, como era de esperar, la más vendida en España, mientras que <strong>Wii Fit</strong> ha sido el segundo juego más vendido. En tercer lugar nos encontramos con el GTA IV para 360, tras largo tiempo sin encontrar juegos para la consola de Microsoft entre los más vendidos.</p>
<p>Destacables también las ventas de la <strong>edición especial de GTA IV</strong> para PS3 y 360, que ocupan el octavo y décimo puesto respectivamente, que culminan una excelente semana para el título estrella de Rockstar.</p>
<ol>
<li>Grand Theft Auto IV (PS3)</li>
<li>Wii Fit (Wii)</li>
<li>Grand Theft Auto IV (360)</li>
<li>Mario Kart Wii (Wii)</li>
<li>Brain Training (DS)</li>
<li>Más Brain Training (DS)</li>
<li>Wii Play (Wii)</li>
<li>Grand Theft Auto IV Edición Especial (PS3) </li>
<li>Pro Evolution Soccer (PSP)</li>
<li>Grand Theft Auto IV Edición Especial (360)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/14/los-mas-vendidos-del-5-al-11-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el videojuego se hizo arte</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/01/y-el-videojuego-se-hizo-arte/</link>
		<comments>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/01/y-el-videojuego-se-hizo-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[gta iv]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Ayer ocurrió un hecho insólito en España. Un videojuego acaparó la portada de un periódico de tirada estatal. El diario Público dedicó su portada del 30 de Abril al polémico GTA IV y, para sorpresa de muchos, no fue para criticar o demonizar su aparición, sino para alabarlo y equiparar la industria del videojuego a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasjuegos.com/wp-content/img/juegos/otros/gtaiv_caratula.jpg" width="170" height="241" alt="GTA IV" title="GTA IV" align="left" /> Ayer ocurrió un hecho insólito en España. Un videojuego acaparó la portada de un periódico de tirada estatal. El diario <a href="http://www.publico.es/estaticos/pdf/descargar.php?archivo=30042008.pdf" target="_blank">Público</a> dedicó su portada del 30 de Abril al polémico <strong>GTA IV</strong> y, para sorpresa de muchos, no fue para criticar o demonizar su aparición, sino para alabarlo y equiparar la <strong>industria del videojuego</strong> a otras como el cine y la música. Sin complejos. No en vano el mercado de los videojuegos ya ha superado a estos dos mercados.</p>
<p>Basta comprobar cómo el juego de Rockstar ha conseguido <a href="http://www.eurogamer.net/article.php?article_id=134985" target="_blank">vender 609.000 copias</a> (que se dice pronto) en su primer día a la venta en Reino Unido. En España, aunque las cifras no serán tan espectaculares, a buen seguro será desde su primera semana un auténtico Best Seller.</p>
<p><span id="more-547"></span></p>
<p>Seguramente, buena parte del mérito lo tengan a partes iguales Rockstar, Microsoft y Sony, que están dedicando más recursos que nunca en la promoción de este videojuego. Los artículos que Público dedica al juego califican a <strong>GTA IV</strong> como <strong>ocio para adultos</strong>. No podría estar más de acuerdo. Y es que por fin en un medio generalista se habla sin reparos de la violencia en un videojuego, un videojuego para adultos.</p>
<p>Sí señoras y señores, padres y madres: hay <strong>videojuegos para adultos</strong>. Así que por favor, pónganse en su papel de progenitores responsables y controlen a qué juegan sus hijos. Ya basta de escurrir el bulto, ya basta de mirar hacia otro lado, y ya basta de culpar a los padres del &#8220;amigo ese&#8221;.</p>
<p>Ojo también al papel que tienen las tiendas especializadas y los centros comerciales, en mi opinión los grandes responsables de la criminalización que sufren los videojuegos. Señores, en la caja de cualquier videojuego aparece claramente la edad mínima recomendada, así que no vendan un <strong>GTA IV</strong> a un menor, informen a los padres, en definitiva sean responsables.</p>
<p>Pero al final, todo este boom mediático que está teniendo el juego de <strong>Rockstar</strong>, no sería tal si GTA IV no fuera un juego excelente. No sólo gráficamente, sino lo que es más importante, argumentalmente. Estamos ante un juego que ha sido capaz de abrir los ojos a muchísima gente, entre ellos a algunos periodistas (¡por fin!). Y la historia y el <strong>argumento</strong> tienen mucho que ver aquí. GTA IV es un espectáculo casi cinematográfico, y quizá sea esto precisamente lo que ha hecho que el juego cale entre gente que rara vez presta atención a los &#8220;juegos para maquinitas&#8221;.</p>
<p>Quién sabe si habrá un antes y un después de la salida de <strong>GTA IV</strong>. Es posible que sólo sea un primer paso hasta conseguir la ansiada <strong>naturalidad</strong> cuando sale a la venta un juego para adultos. En cualquier caso, bienvenido sea GTA IV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasjuegos.com/2008/05/01/y-el-videojuego-se-hizo-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

