<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los más vendidos del 3 al 9 de Diciembre</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/</link>
	<description>Noticias de Videojuegos de España y Latinoamérica, entrevistas, análisis...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Nae</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/comment-page-1/#comment-1816</link>
		<dc:creator>Nae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 07:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/#comment-1816</guid>
		<description>No, imagina ser mamá es de MTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, imagina ser mamá es de MTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AgeR</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/comment-page-1/#comment-1777</link>
		<dc:creator>AgeR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/#comment-1777</guid>
		<description>Y por segunda vez, arreglado, gracias Julio. Con esto se comprueba que realmente soy humanoide cuanto menos XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por segunda vez, arreglado, gracias Julio. Con esto se comprueba que realmente soy humanoide cuanto menos XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Gorgé</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/comment-page-1/#comment-1773</link>
		<dc:creator>Julio Gorgé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 11:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/#comment-1773</guid>
		<description>&quot;Hegemonía&quot;, segunda vez ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hegemonía&#8221;, segunda vez <img src='http://www.noticiasjuegos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NeKo</title>
		<link>http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>NeKo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasjuegos.com/2007/12/20/los-mas-vendidos-del-3-al-9-de-diciembre/#comment-1772</guid>
		<description>&quot;Imagina ser Mamá&quot; también es español, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Imagina ser Mamá&#8221; también es español, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

